主题
模型价格
ClawPower 图像与视频模型的单次调用价格。价格为固定单价。
API 密钥分组
使用图像 / 视频模型前,请把 Key 的分组选为「图像视频精选」,否则调用会被拒绝。
图像模型
计费说明
Seedream 5.5 的计费见表下方说明。其余图像模型仅对成功生成的图像计费,生成失败的请求不扣费。价格如有调整,以本页面为准。
| 模型 | 1K 单张 | 2K 单张 | 4K 单张 |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare | ¥0.10 / $0.0147 | ¥0.20 / $0.0294 | ¥0.30 / $0.0441 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | ¥0.10 / $0.0147 | ¥0.20 / $0.0294 | ¥0.30 / $0.0441 |
| GPT Image 2 | ¥0.10 / $0.0147 | ¥0.20 / $0.0294 | ¥0.30 / $0.0441 |
| Nano Banana 2.1 | ¥0.20 / $0.0294 | ¥0.25 / $0.0368 | ¥0.30 / $0.0441 |
| Nano Banana 2 | ¥0.15 / $0.0221 | ¥0.20 / $0.0294 | ¥0.25 / $0.0368 |
| Nano Banana Pro | ¥0.25 / $0.0368 | ¥0.25 / $0.0368 | ¥0.35 / $0.0515 |
| Seedream 5.5 | ¥0.15 / $0.0221 | ¥0.25 / $0.0368 | — |
| Seedream 5.0 Pro | ¥0.25 / $0.0368 | ¥0.50 / $0.0735 | — |
| Seedream 5.0 Lite | — | ¥0.20 / $0.0294 | ¥0.20 / $0.0294 |
Seedream 5.5 的 1.5K 输出与 1K 同价。透明 PNG 与同分辨率的普通图同价。传入参考图时,从第一张起每张加收 ¥0.05 / $0.0074。
视频模型
Seedance 2.5
按请求的输出分辨率选档。有参考视频时,把参考视频实际总时长与输出时长相加。
| 模型 | 计费场景 | 480p 单秒 | 720p 单秒 | 1080p 单秒 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 无参考视频,按输出秒数 | ¥0.85 / $0.1250 | ¥2.00 / $0.2941 | ¥4.50 / $0.6618 |
| Seedance 2.5 | 有参考视频,按输入+输出秒数 | ¥0.50 / $0.0735 | ¥1.20 / $0.1765 | ¥2.85 / $0.4191 |
| Seedance 2.5 Flash | 无参考视频,按输出秒数 | ¥0.55 / $0.0809 | ¥1.25 / $0.1838 | — |
| Seedance 2.5 Flash | 有参考视频,按输入+输出秒数 | ¥0.35 / $0.0515 | ¥0.80 / $0.1176 | — |
Seedance 2.0
无参考视频时,按输出视频时长计费;有参考视频时,按参考视频实际总时长与输出时长之和计费。两种场景使用不同秒价;是否生成音频不影响价格。仅对成功生成的视频计费,生成失败的请求不扣费。
- 无参考视频: 费用 = 输出视频时长(秒)× 对应分辨率的“无参考视频”单秒价格
- 有参考视频: 费用 =(所有参考视频总时长+输出视频时长)× 对应分辨率的“有参考视频”单秒价格
| 模型 | 计费场景 | 480p 单秒 | 720p 单秒 | 1080p 单秒 | 4k 单秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 无参考视频:仅输出时长 | ¥0.56 / $0.0824 | ¥1.20 / $0.1765 | ¥3.00 / $0.4412 | ¥6.15 / $0.9044 |
| Seedance 2.0 | 有参考视频:输入+输出时长 | ¥0.35 / $0.0515 | ¥0.75 / $0.1103 | ¥1.85 / $0.2721 | ¥3.80 / $0.5588 |
| Seedance 2.0 Fast | 无参考视频:仅输出时长 | ¥0.35 / $0.0515 | ¥0.75 / $0.1103 | — | — |
| Seedance 2.0 Fast | 有参考视频:输入+输出时长 | ¥0.20 / $0.0294 | ¥0.45 / $0.0662 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 无参考视频:仅输出时长 | ¥0.12 / $0.0176 | ¥0.25 / $0.0368 | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | 有参考视频:输入+输出时长 | ¥0.06 / $0.0088 | ¥0.12 / $0.0176 | — | — |
MiniMax H3
按参考视频实际总时长与输出时长(duration)之和计费。image_urls 的前 5 张免费,第 6~9 张另收 ¥0.20 / $0.0294 每张;首尾帧不计入该数量。生成失败的请求不扣费。
- 视频时长费: (所有参考视频总时长+输出视频时长)× 对应分辨率的单秒价格
- 超额参考图费: 超过 5 张的普通参考图数量 × ¥0.20 / $0.0294 每张(最多计 4 张)
- 总费用: 视频时长费+超额参考图费
| 分辨率 | 单秒售价 |
|---|---|
| 768P | ¥0.48 / $0.0706 |
| 2K | ¥0.78 / $0.1147 |
大语言模型
大语言模型按 token 用量计费,详见大语言模型价格。
