主题
大语言模型价格
本页汇总 ClawPower 当前提供的大语言模型、适用API 密钥分组及厂商官方 API 单价。
模型和折扣
API 密钥仅可调用所属分组支持的模型。表中的百分比是分组比例;个别模型的公开报价可能与官方 API 单价乘分组比例不同,实际扣费以 ClawPower 当期公开定价及账单为准:
- Claude 精选: 官方 API 费用 × 36%
- Claude 官方: 官方 API 费用 × 80%
- GPT 精选: 官方 API 费用 × 30%
- GPT 官方: 官方 API 费用 × 70%
| 厂商 | 模型 ID | 精选分组 | 官方分组 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | claude-opus-5-5 | Claude 精选 · 36% | Claude 官方 · 80% |
| Anthropic | claude-opus-5 | Claude 精选 · 36% | Claude 官方 · 80% |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | Claude 精选 · 36% | Claude 官方 · 80% |
| Anthropic | claude-sonnet-5-5 | Claude 精选 · 36% | Claude 官方 · 80% |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | Claude 精选 · 36% | Claude 官方 · 80% |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | Claude 精选 · 36% | Claude 官方 · 80% |
| OpenAI | gpt-6-astra | GPT 精选 · 30% | GPT 官方 · 70% |
| OpenAI | gpt-6-sol | GPT 精选 · 30% | GPT 官方 · 70% |
| OpenAI | gpt-6-luna | — | GPT 官方 · 70% |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | GPT 精选 · 30% | GPT 官方 · 70% |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | GPT 精选 · 30% | GPT 官方 · 70% |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | — | GPT 官方 · 70% |
精选分组与官方分组
精选分组价格较低,模型质量与官方分组相同;新模型或热门模型供应紧张时,可能出现波动。官方分组直连模型厂商官方 API,价格较高,可在精选分组波动时切换使用。
实际扣费公式
以下以 claude-sonnet-5-5 的官方标准价格为例;缓存创建采用 5 分钟价格,金额单位为美元。
| 单价(每百万 tokens) | 用量(tokens) | 官方费用 |
|---|---|---|
| 输入:$2 | 100,000 | $0.20 |
| 输出:$10 | 20,000 | $0.20 |
| 缓存读取:$0.20 | 200,000 | $0.04 |
| 缓存创建:$2.50 | 40,000 | $0.10 |
官方计价总费用: $0.20 + $0.20 + $0.04 + $0.10 = $0.54。
选择「Claude 精选」时,ClawPower 扣费 = 官方计价总费用 × 36%。
厂商官方 API 单价
下表均为 美元 / 百万 tokens。GPT 的上下文分档以 272,000 个输入 tokens 为界;Claude 缓存创建列采用 5 分钟缓存价格。厂商价格可能调整,详见 Anthropic 官方价格和 OpenAI 官方价格。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存创建 |
|---|---|---|---|---|
claude-opus-5-5 | $4 | $20 | $0.20 | $5 |
claude-opus-5 | $5 | $25 | $0.50 | $6.25 |
claude-opus-4-8 | $5 | $25 | $0.50 | $6.25 |
claude-sonnet-5-5 | $2 | $10 | $0.20 | $2.50 |
claude-sonnet-5 | $2 | $10 | $0.20 | $2.50 |
claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | $0.30 | $3.75 |
gpt-6-astra 上下文 ≤ 272K | $10 | $50 | $1 | $12.50 |
gpt-6-astra 上下文 > 272K | $20 | $75 | $2 | $25 |
gpt-6-sol 上下文 ≤ 272K | $2 | $10 | $0.20 | $2.50 |
gpt-6-sol 上下文 > 272K | $4 | $15 | $0.40 | $5 |
gpt-6-luna 上下文 ≤ 272K | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 |
gpt-6-luna 上下文 > 272K | $0.20 | $0.75 | $0.02 | $0.25 |
gpt-5.6-sol 上下文 ≤ 272K | $4 | $20 | $0.40 | $5 |
gpt-5.6-sol 上下文 > 272K | $8 | $30 | $0.80 | $10 |
gpt-5.6-terra 上下文 ≤ 272K | $2 | $12 | $0.20 | $2.50 |
gpt-5.6-terra 上下文 > 272K | $4 | $18 | $0.40 | $5 |
gpt-5.6-luna 上下文 ≤ 272K | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
gpt-5.6-luna 上下文 > 272K | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 |
官方单价用于模型之间的价格比较;实际扣费以 ClawPower 当期公开定价及账单为准。
API 密钥分组设置
创建API 密钥时,应选择所用模型支持的分组。精选分组供应波动时,可切换至该模型支持的官方分组。参见创建API 密钥。

图像与视频模型
图像与视频模型按张或按秒计费,详见图像与视频模型价格。
